元旦

〖泵阀及相关行业标准〗

[ 315 主题 / 251 回复 ]

版块介绍: GB、GB/T等国家类标准;国内泵阀及相关行业标准资料交流区。

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   [下载]GB T 1220-2007 不锈钢棒 附件 bjg_007 2008-10-14 0/74 bjg_007 2008-10-14 14:28
common   [下载]GB/T 5612-2008 铸铁牌号表示方法 附件 bjg_007 2008-10-14 0/108 bjg_007 2008-10-14 14:25
common   [下载]GB 6654-1996 压力容器用钢板 附件 bjg_007 2008-10-14 0/114 bjg_007 2008-10-14 14:25
common   [下载]GB/T 269-1991 润滑脂和石油脂锥入度测定法 附件 bjg_007 2008-10-14 0/84 bjg_007 2008-10-14 11:36
common   [下载]GB 7324-1994 通用锂基润滑脂 附件 bjg_007 2008-10-14 0/100 bjg_007 2008-10-14 11:33
common   [下载]GB 491-1987 钙基润滑脂 附件 bjg_007 2008-10-14 0/61 bjg_007 2008-10-14 11:29
common   [下载]GB/T 492-1989 钠基润滑脂 附件 bjg_007 2008-10-14 0/69 bjg_007 2008-10-14 11:27
common   [下载]JB/T 8810.3-1998 多点润滑泵 31.5MPa 附件 bjg_007 2008-10-14 0/61 bjg_007 2008-10-14 11:24
common   [下载]JB/T 8810.2-1998 单线润滑泵 31.5MPa 附件 bjg_007 2008-10-14 0/59 bjg_007 2008-10-14 11:20
common   [下载]JB/T 2304-2001 电动润滑泵装置 型式参数与尺寸(20MPa) 附件 bjg_007 2008-10-13 0/91 bjg_007 2008-10-13 14:34
common   [下载]JB/T 8810.1-1998 电动润滑泵 40MPa 附件 bjg_007 2008-10-13 0/57 bjg_007 2008-10-13 14:16
common   [下载]GBT 4459.7-1998 机械制图 滚动轴承表示法 附件 bjg_007 2008-10-13 0/86 bjg_007 2008-10-13 10:28
common   [下载]JBT 10706-2007机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈 附件 bjg_007 2008-10-13 0/128 bjg_007 2008-10-13 10:26
common   [下载]JB/T 3034-1993 滚动轴承 油封防锈包装 附件 bjg_007 2008-10-13 0/84 bjg_007 2008-10-13 10:24
common   [下载]JT T 156.3-2002 挖泥船 泥泵修理技术要求 第3部分 叶轮 附件 bjg_007 2008-10-13 0/115 bjg_007 2008-10-13 08:40
common   [下载]JT T 156.4-2002 挖泥船 泥泵修理技术要求 第4部分 叶轮轴 附件 bjg_007 2008-10-13 0/100 bjg_007 2008-10-13 08:40
common   [推荐]MT-T 715-1997 矿用防爆电磁阀通用技术条件 附件 bjg_007 2008-10-12 0/99 bjg_007 2008-10-12 13:59
common   [下载]GBT8740-2005 铸造轴承合金锭 附件 bjg_007 2008-10-12 0/103 bjg_007 2008-10-12 13:58
common   [下载]JB-T 8096-1998 离心式渣浆泵 附件 bjg_007 2008-10-12 0/91 bjg_007 2008-10-12 11:29
common   [下载]JB T 2001.49-1999 水系统 泵站用气闸阀(PN=20MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/70 bjg_007 2008-10-12 11:28
common   [下载]JB T 2001.48-1999 水系统 泵站用气闸阀(PN=31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/93 bjg_007 2008-10-12 11:27
common   [下载]JB T 2001.47-1999 水系统 泵站用气闸阀芯(PN=20、31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/81 bjg_007 2008-10-12 11:27
common   [下载]JB T 2001.31-1999 水系统 液压闸阀(PN=20MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/85 bjg_007 2008-10-12 11:26
common   [下载]JB T 2001.30-1999 水系统 液压闸阀(PN=31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/69 bjg_007 2008-10-12 11:25
common   [下载]JB T 2001.29-1999 水系统 液压闸阀芯(PN=20、31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/79 bjg_007 2008-10-12 11:22
common   [下载]JB T 2001.28-1999 水系统 手动闸阀(PN=20MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/69 bjg_007 2008-10-12 11:21
common   [下载]JB T 2001.27-1999 水系统 手动闸阀(PN=31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/59 bjg_007 2008-10-12 11:21
common   [下载]JB T 2001.26-1999 水系统 手动闸阀芯(PN=20、31.5MPa) 附件 bjg_007 2008-10-12 0/57 bjg_007 2008-10-12 11:20
common   [下载]JB-T 7699-1995 铸造用木制模样和芯盒 技术条件 附件 bjg_007 2008-10-11 0/94 bjg_007 2008-10-11 15:23
common   [下载]JB-T 8834-2001 铸造用壳型(芯)酚醛树脂 附件 bjg_007 2008-10-11 0/108 bjg_007 2008-10-11 15:19
    类型 排序方式 时间范围    
 
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站所有文章,发表者拥有版权,发表者拥有展示权,未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭本站资源;转载请注明出处!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除;资料仅供学习和科研之用,请在下载后24小时内删除!